ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลปี 2561 มีทั้งหมด 24 งวด ตั้งแต่งวด 17 มกราคม 2561 ถึงงวด 30 ธันวาคม 2561
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำในปีนี้: 85 (2 ครั้ง)
ตัวเลขที่ปรากฏในเลขท้าย 2 ตัวบ่อยที่สุดของปีคือ 9 (7 ครั้งจาก 48 หลัก)
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัว |
|---|---|---|
| 30 ธันวาคม 2561 | 735867 | 02 |
| 16 ธันวาคม 2561 | 356564 | 62 |
| 1 ธันวาคม 2561 | 021840 | 67 |
| 16 พฤศจิกายน 2561 | 989903 | 16 |
| 1 พฤศจิกายน 2561 | 149840 | 58 |
| 16 ตุลาคม 2561 | 200515 | 93 |
| 1 ตุลาคม 2561 | 452643 | 99 |
| 16 กันยายน 2561 | 149760 | 79 |
| 1 กันยายน 2561 | 734510 | 26 |
| 16 สิงหาคม 2561 | 586117 | 10 |
| 1 สิงหาคม 2561 | 386602 | 78 |
| 16 กรกฎาคม 2561 | 596324 | 27 |
| 1 กรกฎาคม 2561 | 963623 | 83 |
| 16 มิถุนายน 2561 | 223131 | 46 |
| 1 มิถุนายน 2561 | 988117 | 95 |
| 16 พฤษภาคม 2561 | 075629 | 20 |
| 2 พฤษภาคม 2561 | 248038 | 85 |
| 16 เมษายน 2561 | 739229 | 60 |
| 1 เมษายน 2561 | 412073 | 85 |
| 16 มีนาคม 2561 | 218559 | 82 |
| 2 มีนาคม 2561 | 759415 | 29 |
| 16 กุมภาพันธ์ 2561 | 309915 | 39 |
| 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 026853 | 31 |
| 17 มกราคม 2561 | 203823 | 50 |
กดเลขท้าย 2 ตัวเพื่อดูว่าเลขนั้นเคยออกงวดไหนบ้างตลอด 10 ปี
← หวยย้อนหลัง ปี 2560 หวยย้อนหลัง ปี 2562 →
สถิติทั้งหมดคำนวณจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ประกาศแล้ว (glo.or.th) เป็นข้อมูลย้อนหลังเพื่อการค้นคว้า ไม่ใช่การทำนายผล ทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันทุกงวด ตรวจผลกับประกาศอย่างเป็นทางการก่อนขึ้นเงินรางวัลทุกครั้ง
🎰 กลับหน้าหลัก Lotto2ME