นิเคอิเช้าออกผลทุกวัน หน้านี้รวมผลทุกงวดของเดือนพฤศจิกายน 2569 จำนวน 22 งวด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 (เดือนนี้ยังไม่จบ ตารางจะเพิ่มงวดใหม่เมื่อผลออก) กดวันที่เพื่อดูรางวัลครบทุกรางวัลของงวดนั้น
| งวดวันที่ | ผลออก | 3 ตัว | 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| 22 พฤศจิกายน 2569 | 04714 | 047 | 14 |
| 21 พฤศจิกายน 2569 | 53115 | 531 | 15 |
| 20 พฤศจิกายน 2569 | 61330 | 613 | 30 |
| 19 พฤศจิกายน 2569 | 14143 | 141 | 43 |
| 18 พฤศจิกายน 2569 | 16540 | 165 | 40 |
| 17 พฤศจิกายน 2569 | 69404 | 694 | 04 |
| 16 พฤศจิกายน 2569 | 53397 | 533 | 97 |
| 15 พฤศจิกายน 2569 | 77647 | 776 | 47 |
| 14 พฤศจิกายน 2569 | 95096 | 950 | 96 |
| 13 พฤศจิกายน 2569 | 44339 | 443 | 39 |
| 12 พฤศจิกายน 2569 | 85145 | 851 | 45 |
| 11 พฤศจิกายน 2569 | 84171 | 841 | 71 |
| 10 พฤศจิกายน 2569 | 63659 | 636 | 59 |
| 9 พฤศจิกายน 2569 | 47554 | 475 | 54 |
| 8 พฤศจิกายน 2569 | 27207 | 272 | 07 |
| 7 พฤศจิกายน 2569 | 88678 | 886 | 78 |
| 6 พฤศจิกายน 2569 | 51636 | 516 | 36 |
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 83625 | 836 | 25 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 38252 | 382 | 52 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 42069 | 420 | 69 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 26354 | 263 | 54 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 58384 | 583 | 84 |
คำนวณจากผลที่ประกาศแล้ว 22 งวดของเดือนนี้เท่านั้น เป็นสถิติย้อนหลังเพื่อประกอบการติดตาม ไม่ใช่การรับประกันผลงวดต่อไป